Skip to main content

受講料金

受講料金表 (一般)

(消費税込み:円)

セミナー 新規受講 資格継続 再検定
C.P.R.BASIC + AED 24,000 15,000 6,000
AHA BLS HCP 26,000 16,000 6,000
EMERGENCY CARE 30,000 15,000 6,000
SPORTS MASSAGE 22,000 13,000 6,000
PET FIRST AID 15,000 10,000 6,000
英文認定カード 5,000
マイクロキー 2,500

受講料金表 (会員)

(消費税込み:円)

セミナー 新規受講 資格継続 再検定
C.P.R.BASIC + A.E.D 21,000 14,000 5,000
AHA BLS HCP 23,000 15,000 5,000
EMERGENCY CARE 27,000 14,000 5,000
TAPING 23,000 15,000 5,000
SPORTS MASSAGE 20,000 12,000 5,000
PET FIRST AID 14,000 9,000 5,000
AHA BLS INSTRUCTOR 48,000 12,000  
BASIC INSTRUCTOR 48,000 12,000  
ADVANCED INSTRUCTOR 80,000 12,000  
英文認定カード 4,000
年会費(会員カード) 8,000
   

出張セミナー料金

例) IEMA CPR BASIC+AEDコース

(消費税込み:円)

  新規受講  
受講人数 受講料金合総額 一人当り料金
6人 144,000 24,000
7人 168,000 24,000
8人 192,000 24,000
9人 216,000 24,000
10人 236,000 23,600
11人 256,000 23,300
12人 275,000 22,900
13人 293,000 22,500
14人 310,000 22,100
15人 326,000 21,700
16人 342,000 21,400
17人 357,000 21,000
18人 371,000 20,600
19人 385,000 20,300
20人 398,000 19,900
21人 410,000 19,500
22人 421,000 19,100
23人 431,000 18,700
24人 441,000 18,300
25人 450,000 18,000
25人以上 @18,000×人 数  
受講案内

受講案内

受講料金

受講料金

受講案内

スケジュール

受講申込

受講申込